Lockdown L̶o̶v̶e̶ Litigation

The below table shows the number of online divorce lawyer searches since March 2020, across America's states, weighted by population.


RankingStateDivorce Lawyers Near MeAll Other TermsTotal Per MonthTotal Searches Over PandemicAdult PopulationSearches Weighted by Population (%)
11 North Carolina 4,400 5,000 9,400 225,600 8,170,217 2.8
12 Wisconsin 1,600 3,400 5,000 120,000 4,535,676 2.6
13 Alabama 1,300 2,900 4,200 100,800 3,819,581 2.6
14 Michigan 4,400 4,060 8,460 203,040 7,779,762 2.6
15 Pennsylvania 6,600 4,200 10,800 259,200 9,972,749 2.6
16 Texas 6,600 17,500 24,100 578,400 22,587,791 2.6
17 Ohio 3,600 6,100 9,700 232,800 9,105,809 2.6
18 Mississippi 1,000 1,450 2,450 58,800 2,318,420 2.5
19 Missouri 1,900 2,800 4,700 112,800 4,781,056 2.4
20 South Carolina 1,900 1,940 3,840 92,160 4,010,848 2.3
21 Arkansas 1,000 1,230 2,230 53,520 2,350,869 2.3
22 Kansas 590 1,540 2,130 51,120 2,269,472 2.3
23 Kentucky 1,300 1,850 3,150 75,600 3,480,317 2.2
24 Washington 1,600 3,680 5,280 126,720 5,932,002 2.1
25 Connecticut 880 1,560 2,440 58,560 2,777,359 2.1
26 Colorado 1,300 2,590 3,890 93,360 4,486,055 2.1
27 Indiana 1,600 2,910 4,510 108,240 5,244,399 2.1
28 Massachusetts 2,400 2,180 4,580 109,920 5,369,260 2.0
29 New Hampshire 480 400 880 21,120 1,059,215 2.0
30 Oregon 720 1,890 2,610 62,640 3,285,617 1.9
31 Delaware 390 200 590 14,160 758,562 1.9
32 Maryland 1,600 2,000 3,600 86,400 4,709,585 1.8
33 Louisiana 1,000 1,760 2,760 66,240 3,621,411 1.8
34 Utah 590 1,310 1,900 45,600 2,497,441 1.8
35 California 5,400 17,300 22,700 544,800 30,780,022 1.8
36 Minnesota 880 2,340 3,220 77,280 4,393,273 1.8
37 Iowa 880 780 1,660 39,840 2,457,800 1.6
38 West Virginia 480 460 940 22,560 1,396,083 1.6
39 Oklahoma 590 1,440 2,030 48,720 3,082,480 1.6
40 Idaho 260 580 840 20,160 1,392,124 1.4
41 Vermont 170 120 290 6,960 486,087 1.4
42 New Mexico 260 620 880 21,120 1,633,430 1.3
43 Wyoming 90 150 240 5,760 450,853 1.3
44 Nebraska 260 540 800 19,200 1,506,904 1.3
45 North Dakota 90 210 300 7,200 593,646 1.2
46 Maine 260 250 510 12,240 1,047,141 1.2
47 Hawaii 110 340 450 10,800 1,102,964 1.0
48 South Dakota 90 170 260 6,240 689,149 0.9
49 Montana 110 200 310 7,440 832,578 0.9
50 Alaska 70 140 210 5,040 569,874 0.9

Online divorce inquiries based on Google searches
(March 2020 - March 2022).